
Palveluhinnasto
Palvelukohtainen hinnasto
| kuntotarkastukset, okt rakennusvuosi ennen vuotta 1980 | 950 € |
| kuntotarkastukset, okt rakennusvuosi 1980-1990 | 900 € |
| kuntotarkastukset, okt rakennusvuosi 1990-2010 | 850 € |
| kuntotarkastukset, okt rakennusvuosi 2010 tai jälkeen | 750 € |
| kuntotarkastukset, paritalo ennen 2010 | 750 € |
| kuntotarkastukset, paritalo 2010 tai jälkeen | 700 € |
| huoneiston kosteusmittaus, pesuhuone, sauna, keittiö | 190 € |
| energiatodistus olemassa olevaan rakennukseen kuntotarkastuksen yhteydessä | 250 € |
| energiatodistus olemassa olevaan rakennukseen, ei kuntotarkastuksen yhteydessä | 290 € |
| energiatodistuksiin, joissa kohteesta ei ole piirustuksia (vaatii kohteen pinta-ala mittauksen ennen laskentaa) | +90 € |
| Muu asiantuntijatyö / lisätyöt | 100 €/h |
(kaikki hinnat sisältävät alv 25,5%)
Kohteisiin, jotka sijaitsevat >15 km Joensuun keskustasta, lisätään matkakulukorvaus 0,80 €/km
Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö!
Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia